Jewel Quest Solitaire III en ligne
Records de points | Utilisateur | Date |
---|---|---|
225570 | pistache | Jun 25, 2010 |
220920 | pistache | Jun 24, 2010 |
219670 | pistache | Jun 23, 2010 |
219660 | kkcowgirl | Jun 15, 2010 |
208790 | pistache | Jun 22, 2010 |
208390 | pistache | Jul 3, 2010 |
205290 | pistache | Jun 30, 2010 |
205260 | pistache | Jul 1, 2010 |
204900 | pistache | Jul 4, 2010 |
204570 | pistache | Jun 27, 2010 |
202910 | pistache | Jun 21, 2010 |
200920 | pistache | Jun 29, 2010 |
197290 | pistache | May 17, 2010 |
196800 | pistache | Jul 7, 2010 |
196800 | pistache | Jul 7, 2010 |
195470 | pistache | Jul 2, 2010 |
195320 | pistache | Jun 20, 2010 |
195080 | pistache | May 24, 2010 |
195080 | pistache | May 24, 2010 |
194950 | pistache | Jun 14, 2010 |
Se connecter ou
créer un compte
pour afficher vos HiScores